GPランキング
ゆめ半島ちばビリヤードGPのランキングを公開しています。 最終更新日時 2008/05/15 13:45
2008年 前期シーズン
検索実行日時:2008/05/16 20:33:20
検索所要時間:0.045311 秒
検索所要時間:0.045311 秒
| 順位 | ID | 氏名 | 所属 | クラス | ポイント | 入賞回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 巻田 理郎 | ドリーム | A | 5299 pt | 38 回 |
| 2 | 166 | トゥアゾン ジェシー | ポイント千葉 | A | 4232 pt | 25 回 |
| 3 | 33 | 木内 敏毅 | スピリット1 | A | 4019 pt | 30 回 |
| 4 | 94 | 附柴 洋平 | ポイント茂原 | A | 2839 pt | 23 回 |
| 5 | 190 | 浅香 雅人 | B-path浦安 | A | 2541 pt | 7 回 |
| 6 | 40 | 今野 泰輔 | ポイント茂原 | A | 2437 pt | 19 回 |
| 7 | 88 | 小河原 弘彰 | トレスクエア | A | 2395 pt | 19 回 |
| 8 | 180 | 酒井 賢一 | 無所属 | A | 2340 pt | 9 回 |
| 9 | 185 | 酒井 将義 | デキシークラブ | A | 1934 pt | 10 回 |
| 10 | 99 | 樋口 喜文 | ワシントンクラブ | B | 1879 pt | 18 回 |
| 11 | 55 | 寄井田 幸美 | ルパン津田沼 | A | 1862 pt | 14 回 |
| 12 | 77 | 谷内下 和司 | ルパン津田沼 | A | 1691 pt | 16 回 |
| 13 | 188 | 東郷 洋一郎 | ドリーム | A | 1541 pt | 11 回 |
| 14 | 151 | 松田 渉 | トレスクエア | P | 1461 pt | 11 回 |
| 15 | 168 | 薄 岳司 | 無所属 | A | 1370 pt | 9 回 |
| 16 | 76 | 大原 啓人 | ワシントンクラブ | A | 1347 pt | 13 回 |
| 17 | 14 | 杉渕 康明 | 夢空間成田 | A | 1342 pt | 9 回 |
| 18 | 36 | 押尾 正徳 | トラント | B | 1274 pt | 7 回 |
| 19 | 9 | 田代 栄治 | 夢空間成田 | A | 1188 pt | 17 回 |
| 20 | 233 | 古関 正弘 | エイト | A | 1094 pt | 9 回 |
| 21 | 2 | 西田 哲也 | B-path浦安 | A | 1065 pt | 11 回 |
| 22 | 4 | 越川 実 | POOL NEXT | A | 1031 pt | 11 回 |
| 23 | 275 | 石川 格也 | キャノンボール都賀 | A | 924 pt | 1 回 |
| 24 | 258 | 朝長 雅史 | POOL NEXT | A | 882 pt | 8 回 |
| 25 | 105 | 鍋内 暁 | キャノンボール鎌ヶ谷 | B | 870 pt | 4 回 |
| 26 | 18 | 醍醐 雅人 | CPBA | A | 806 pt | 6 回 |
| 27 | 5 | 有馬 敬 | POOL NEXT | A | 754 pt | 13 回 |
| 28 | 78 | 大築 誠 | ワシントンクラブ | B | 749 pt | 8 回 |
| 29 | 192 | 小宮山 秀男 | プールカイザー | A | 724 pt | 7 回 |
| 30 | 273 | 佐藤 祥二郎 | エイト | B | 716 pt | 3 回 |
| 31 | 38 | 野崎 良夫 | ポイント茂原 | A | 714 pt | 9 回 |
| 32 | 130 | 佐原 弘子 | スピリット1 | A | 654 pt | 8 回 |
| 33 | 85 | 根元 俊之 | ワシントンクラブ | A | 644 pt | 5 回 |
| 34 | 42 | 鳥井 建雄 | ポイント千葉 | A | 639 pt | 10 回 |
| 35 | 222 | 吉村 豊 | ドリーム | A | 602 pt | 5 回 |
| 36 | 95 | 那須 大三 | トレスクエア | A | 596 pt | 6 回 |
| 37 | 1 | 大野 吉久 | B-path浦安 | A | 591 pt | 9 回 |
| 37 | 39 | 山本 耕辞 | トラント | A | 591 pt | 7 回 |
| 39 | 170 | 高橋 健太郎 | ドリーム | A | 588 pt | 6 回 |
| 40 | 141 | 高橋 剛史 | ドリーム | A | 580 pt | 5 回 |
| 41 | 178 | 田村 裕幸 | 夢空間成田 | A | 540 pt | 3 回 |
| 42 | 86 | 磯野 弘和 | トレスクエア | A | 537 pt | 6 回 |
| 43 | 101 | 廣田 徳一 | ワシントンクラブ | B | 536 pt | 6 回 |
| 44 | 128 | 榎本 泰秀 | 夢空間成田 | A | 530 pt | 3 回 |
| 45 | 201 | 鎗田 博幸 | ワシントンクラブ | A | 515 pt | 4 回 |
| 45 | 240 | 関 龍馬 | プールカイザー | A | 515 pt | 5 回 |
| 47 | 31 | 松澤 祥吾 | ルパン津田沼 | A | 491 pt | 5 回 |
| 47 | 263 | 青木 悟 | トラント | A | 491 pt | 5 回 |
| 49 | 44 | 芳賀 八恵 | ポイント千葉 | A | 483 pt | 8 回 |
| 50 | 11 | 斎藤 直樹 | ビーハイブテイル | A | 477 pt | 6 回 |
| 51 | 93 | 佐藤 雄吾 | ルパン津田沼 | A | 466 pt | 3 回 |
| 52 | 129 | 小島 伸行 | スピリット1 | A | 465 pt | 4 回 |
| 53 | 150 | 坂本 昇 | トレスクエア | B | 461 pt | 3 回 |
| 54 | 81 | 森川 竜二 | トレスクエア | A | 456 pt | 8 回 |
| 55 | 136 | 井口 秀明 | トレスクエア | B | 454 pt | 3 回 |
| 56 | 134 | 川村 正樹 | B-path浦安 | A | 423 pt | 5 回 |
| 57 | 7 | 岩城 智子 | 夢空間成田 | C | 422 pt | 7 回 |
| 58 | 121 | 吉岡 祐二 | B-path浦安 | B | 417 pt | 3 回 |
| 59 | 111 | 清水 学 | ルパン津田沼 | A | 391 pt | 4 回 |
| 60 | 200 | 飯塚 孝 | ルパン津田沼 | A | 387 pt | 4 回 |
| 61 | 254 | 竹内 昭 | マジック | B | 385 pt | 2 回 |
| 62 | 84 | 宮内 嘉雄 | ワシントンクラブ | A | 378 pt | 5 回 |
| 63 | 26 | 竹下 和宏 | ビーハイブテイル | B | 376 pt | 3 回 |
| 64 | 147 | 大塚 敬一朗 | ルパン津田沼 | A | 371 pt | 3 回 |
| 65 | 6 | 山縣 一夫 | ポイント千葉 | B | 363 pt | 5 回 |
| 66 | 256 | 田中 拓郎 | POOL NEXT | A | 360 pt | 3 回 |
| 67 | 205 | 田辺 大輔 | プールカイザー | A | 355 pt | 5 回 |
| 68 | 265 | 梅村 豊 | POOL NEXT | B | 343 pt | 4 回 |
| 69 | 137 | 高澤 英朗 | トレスクエア | B | 340 pt | 2 回 |
| 70 | 98 | 永田 保幸 | トレスクエア | A | 329 pt | 4 回 |
| 71 | 32 | 吉田 竜也 | ポイント千葉 | A | 327 pt | 4 回 |
| 72 | 112 | 鳴海 友和 | ルパン津田沼 | A | 323 pt | 3 回 |
| 72 | 212 | 相馬 靖 | プールカイザー | A | 323 pt | 5 回 |
| 74 | 3 | 青艸 武志 | B-path浦安 | B | 320 pt | 2 回 |
| 75 | 34 | 石川 博章 | ポイント茂原 | B | 315 pt | 4 回 |
| 75 | 207 | 勝股 孝行 | トラント | A | 315 pt | 4 回 |
| 77 | 89 | 那須 拓人 | トレスクエア | A | 309 pt | 4 回 |
| 78 | 186 | 高橋 有希 | ドリーム | A | 297 pt | 2 回 |
| 79 | 106 | 深山 栄治 | ワシントンクラブ | B | 291 pt | 4 回 |
| 80 | 257 | 遠藤 貴司 | POOL NEXT | A | 272 pt | 5 回 |
| 81 | 108 | 菅波 拓也 | ブレイカーズ我孫子 | A | 260 pt | 1 回 |
| 82 | 66 | 増田 輝郎 | トレスクエア | B | 256 pt | 3 回 |
| 83 | 193 | 小宮山 ゆみ子 | プールカイザー | B | 253 pt | 3 回 |
| 84 | 285 | 村上 文永 | ポイント八千代台 | A | 250 pt | 1 回 |
| 85 | 82 | 真砂 泰祐 | ワシントンクラブ | B | 246 pt | 3 回 |
| 86 | 138 | 三品 真吾 | トレスクエア | B | 245 pt | 1 回 |
| 86 | 234 | 高比良 祐輔 | 津田沼ナインボール | A | 245 pt | 2 回 |
| 88 | 283 | 川崎 弘康 | 自遊空間君津 | B | 244 pt | 2 回 |
| 89 | 157 | 小屋 直樹 | プールカイザー | A | 241 pt | 4 回 |
| 90 | 156 | 上村 昌也 | プールカイザー | B | 238 pt | 5 回 |
| 91 | 70 | 寄井田 陽子 | ルパン津田沼 | A | 236 pt | 2 回 |
| 92 | 154 | 奥田 隆利 | プールカイザー | B | 234 pt | 6 回 |
| 93 | 164 | 繁泉 竜男 | ポイント千葉 | A | 233 pt | 3 回 |
| 94 | 21 | 鳥前 聡 | トレスクエア | A | 225 pt | 1 回 |
| 95 | 248 | 木戸秋 雄志 | スピリット1 | A | 223 pt | 2 回 |
| 96 | 64 | 市川 徹也 | B-path浦安 | B | 218 pt | 3 回 |
| 97 | 110 | 本間 信彦 | ルパン津田沼 | A | 215 pt | 1 回 |
| 97 | 118 | 伊藤 優香 | B-path浦安 | C | 215 pt | 2 回 |
| 97 | 267 | 大坪 剛 | ワシントンクラブ | C | 215 pt | 2 回 |
| 100 | 114 | 木村 龍二 | CPBA | B | 206 pt | 3 回 |
| 101 | 244 | 江部 寛幸 | B-path浦安 | B | 203 pt | 1 回 |
| 102 | 107 | 中沢 純一 | ワシントンクラブ | B | 192 pt | 3 回 |
| 102 | 119 | 佐藤 勝 | プールカイザー | B | 192 pt | 2 回 |
| 104 | 68 | 寺内 英幸 | 夢空間成田 | A | 186 pt | 2 回 |
| 105 | 140 | 松山 響 | トレスクエア | A | 183 pt | 2 回 |
| 106 | 282 | 小柴 愛美 | スピリット1 | C | 175 pt | 2 回 |
| 107 | 142 | 嶋野 智貴 | 無所属 | B | 170 pt | 1 回 |
| 108 | 261 | 長橋 義弘 | ワシントンクラブ | B | 168 pt | 2 回 |
| 109 | 232 | 飯塚 将弘 | プールカイザー | B | 166 pt | 2 回 |
| 110 | 23 | 鵜澤 和代 | B-path浦安 | B | 164 pt | 2 回 |
| 111 | 155 | 大野 敬吾 | プールカイザー | B | 162 pt | 4 回 |
| 112 | 262 | 飛島 隆平 | Aim | A | 160 pt | 1 回 |
| 113 | 175 | 伊藤 健二郎 | ポイント茂原 | B | 154 pt | 2 回 |
| 114 | 92 | 神山 宏之 | ルパン津田沼 | A | 153 pt | 2 回 |
| 115 | 22 | 嶋村 友子 | ルパン津田沼 | A | 150 pt | 2 回 |
| 116 | 208 | 進藤 崇 | B-path浦安 | B | 145 pt | 1 回 |
| 117 | 206 | 津久浦 伸幸 | スピリット1 | B | 141 pt | 2 回 |
| 118 | 15 | 大貫 和之 | CPBA | A | 135 pt | 1 回 |
| 118 | 115 | 長谷川 浩史 | ワシントンクラブ | B | 135 pt | 2 回 |
| 120 | 269 | 増田 冬樹 | スピリット1 | B | 125 pt | 1 回 |
| 121 | 223 | 古西 昇 | デキシークラブ | B | 117 pt | 1 回 |
| 122 | 54 | 玉寄 彩乃 | トレスクエア | B | 114 pt | 1 回 |
| 122 | 135 | 平賀 健夫 | トレスクエア | A | 114 pt | 1 回 |
| 124 | 243 | 小澤 博太郎 | ガンプ | A | 112 pt | 1 回 |
| 125 | 216 | 石川 宗一郎 | シルバーバック | B | 111 pt | 1 回 |
| 126 | 159 | 藤沢 聡 | B-path浦安 | A | 104 pt | 2 回 |
| 127 | 96 | 西高 伸也 | ルパン津田沼 | B | 102 pt | 1 回 |
| 127 | 127 | 高橋 詳記 | スピリット1 | B | 102 pt | 2 回 |
| 129 | 65 | 堀 裕史 | プールカイザー | B | 96 pt | 2 回 |
| 130 | 247 | 白玉 哲也 | スピリット1 | A | 95 pt | 1 回 |
| 130 | 249 | 佐久間 崇 | スピリット1 | A | 95 pt | 1 回 |
| 132 | 272 | 関 英治 | マジック | B | 90 pt | 1 回 |
| 132 | 274 | 溝口 清之 | エイト | B | 90 pt | 1 回 |
| 132 | 280 | 鶴田 優子 | スピリット1 | B | 90 pt | 1 回 |
| 135 | 143 | 普川 晶子 | 無所属 | B | 87 pt | 1 回 |
| 136 | 132 | 柳橋 一成 | トレスクエア | B | 84 pt | 1 回 |
| 136 | 259 | 領家 恭一 | POOL NEXT | A | 84 pt | 2 回 |
| 138 | 173 | 浜岡 栄治 | ドリーム | A | 81 pt | 1 回 |
| 138 | 197 | 田中 真弘 | 長太郎 | A | 81 pt | 1 回 |
| 140 | 75 | 大溝 レイカ | ポイント千葉 | B | 80 pt | 1 回 |
| 140 | 120 | 四戸 由史 | ルパン錦糸町 | B | 80 pt | 1 回 |
| 142 | 91 | 山内 大介 | ルパン津田沼 | A | 78 pt | 1 回 |
| 142 | 161 | 中田 崇 | ワシントンクラブ | A | 78 pt | 1 回 |
| 144 | 19 | 渋谷 尊之 | B-path浦安 | A | 75 pt | 1 回 |
| 144 | 35 | 島田 明美 | スピリット1 | B | 75 pt | 1 回 |
| 144 | 80 | 多田 慎太郎 | ルパン津田沼 | B | 75 pt | 1 回 |
| 144 | 90 | 川口 真由子 | ルパン津田沼 | B | 75 pt | 1 回 |
| 144 | 124 | 成毛 正高 | スピリット1 | A | 75 pt | 1 回 |
| 144 | 177 | 小川 高志 | マジック | B | 75 pt | 1 回 |
| 144 | 284 | 三枝 和広 | トラント | B | 75 pt | 1 回 |
| 151 | 73 | 角田 真一 | ポイント茂原 | B | 69 pt | 1 回 |
| 151 | 260 | 澤田 憲之 | POOL NEXT | B | 69 pt | 2 回 |
| 153 | 63 | 渡邉 慎也 | ポイント茂原 | C | 65 pt | 1 回 |
| 154 | 167 | 朝原 雄一 | 無所属 | A | 63 pt | 1 回 |
| 155 | 252 | 阿津 佐知子 | ワシントンクラブ | C | 60 pt | 1 回 |
| 156 | 139 | 山田 美観代 | デキシークラブ | A | 57 pt | 1 回 |
| 157 | 8 | 泉 一光 | CPBA | A | 51 pt | 1 回 |
| 157 | 102 | 広部 怜史 | ワシントンクラブ | C | 51 pt | 1 回 |
| 159 | 10 | 江原 聡志 | タワー | B | 48 pt | 1 回 |
| 159 | 198 | 則武 辰明 | シルバーバック | A | 48 pt | 1 回 |
| 159 | 210 | 古川 貴男 | プールカイザー | B | 48 pt | 1 回 |
| 162 | 125 | 片瀬 貴裕 | スピリット1 | A | 45 pt | 1 回 |
| 162 | 126 | 相馬 義之 | スピリット1 | B | 45 pt | 1 回 |
| 162 | 215 | 前田 哲哉 | 無所属 | B | 45 pt | 1 回 |
| 162 | 264 | 林 章宏 | ポイント茂原 | B | 45 pt | 1 回 |
| 166 | 13 | 岩崎 量平 | ポイント八千代台 | A | 39 pt | 1 回 |
※「昇順」とは、「だんだん大きくなる」の意味で、数値の場合は小さい順、文字の場合は辞書順になります。
※「降順」は「昇順」の逆の意味です。
※「氏名」は読み仮名の通りに並べ替えられ、「所属」および「クラス」は表記の通りに以下の優先度で並べ替えられます。
アルファベット > ひらがな > かたかな > 漢字
※並べ替え条件を設定した場合、条件となるキーワードが同じデータの場合は順位が上位のデータが上に表示されます。
順位も同じだった場合にはIDの小さいデータが上に表示されます。
※同姓同名の方が居る場合があるのでIDも表示させています。
※後期に選手情報が変更された場合(所属変更やクラスアップ等)、その年の総合順位は後期の選手情報にて表示されます。
※翌年に選手情報が変更された場合、前年以前のランキングの選手情報に変更が反映されることはありません。