GPランキング
ゆめ半島ちばビリヤードGPのランキングを公開しています。 最終更新日時 2009/06/16 02:00
2009年 前期シーズン
検索実行日時:2009/07/03 12:31:09
検索所要時間:0.158056 秒
検索所要時間:0.158056 秒
| 順位 | 氏名 | 所属 | クラス | ポイント | 入賞回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木内 敏毅 | スピリット1 | A | 6475 pt | 61 回 |
| 2 | 附柴 洋平 | ポイント茂原 | A | 5108 pt | 49 回 |
| 3 | 巻田 一郎 | ルパン津田沼 | A | 4978 pt | 54 回 |
| 4 | トゥアゾン ジェシー | ポイントプラス | A | 4755 pt | 38 回 |
| 5 | 寄井田 幸美 | ルパン津田沼 | A | 3659 pt | 25 回 |
| 6 | 日根 正貴 | ワシントンクラブ | A | 3388 pt | 28 回 |
| 7 | 田代 栄治 | 夢空間成田 | A | 3349 pt | 43 回 |
| 8 | 青木 悟 | ポイントプラス | A | 2896 pt | 36 回 |
| 9 | 佐原 弘子 | スピリット1 | A | 2874 pt | 37 回 |
| 10 | 永田 保幸 | トレスクエア | A | 2667 pt | 43 回 |
| 11 | 中村 貴司 | ルパン津田沼 | A | 2396 pt | 24 回 |
| 12 | 小宮山 秀男 | プールカイザー | A | 2357 pt | 27 回 |
| 13 | 朝長 雅史 | POOL NEXT | A | 2298 pt | 34 回 |
| 14 | 小河原 弘彰 | トレスクエア | A | 2283 pt | 28 回 |
| 15 | 大野 吉久 | デキシークラブ | A | 2183 pt | 29 回 |
| 16 | 浅香 雅人 | 無所属 | A | 1947 pt | 27 回 |
| 17 | 酒井 賢一 | フリークス | A | 1901 pt | 18 回 |
| 18 | 高比良 祐輔 | 津田沼ナインボール | A | 1875 pt | 20 回 |
| 19 | 矢部 勤 | ポイント茂原 | A | 1869 pt | 26 回 |
| 20 | 山本 久司 | JPBA | P | 1745 pt | 13 回 |
| 21 | 佐藤 雄吾 | ルパン津田沼 | A | 1647 pt | 18 回 |
| 22 | 押尾 正徳 | フリークス | B | 1620 pt | 19 回 |
| 23 | 大原 啓人 | ワシントンクラブ | A | 1603 pt | 26 回 |
| 24 | 佐藤 祥二郎 | エイト | A | 1574 pt | 35 回 |
| 25 | 竹田 悦之 | 夢空間成田 | A | 1534 pt | 15 回 |
| 26 | 鳴海 友和 | ルパン津田沼 | A | 1496 pt | 17 回 |
| 27 | 浅沼 明美 | プールカイザー | B | 1476 pt | 19 回 |
| 28 | 山本 耕辞 | マジック | A | 1457 pt | 26 回 |
| 29 | 古関 正弘 | エイト | A | 1432 pt | 18 回 |
| 30 | 関 龍馬 | プールカイザー | A | 1424 pt | 18 回 |
| 31 | 佐久間 正嘉 | ワシントンクラブ | A | 1383 pt | 21 回 |
| 32 | 佐藤 拓也 | ルパン津田沼 | A | 1361 pt | 12 回 |
| 33 | 佐藤 和馬 | フリークス | B | 1322 pt | 15 回 |
| 34 | 田部 真也 | フリークス | A | 1301 pt | 14 回 |
| 35 | 酒井 将義 | デキシークラブ | A | 1262 pt | 10 回 |
| 36 | 芳賀 八恵 | ポイントプラス | A | 1129 pt | 33 回 |
| 37 | 越川 実 | POOL NEXT | A | 1089 pt | 20 回 |
| 38 | 川崎 弘康 | 自遊空間君津 | B | 1086 pt | 19 回 |
| 39 | 宮内 嘉雄 | ワシントンクラブ | A | 1083 pt | 16 回 |
| 40 | 山内 大介 | ルパン津田沼 | A | 1043 pt | 20 回 |
| 41 | 根元 俊之 | ワシントンクラブ | A | 1028 pt | 19 回 |
| 42 | 榎本 泰秀 | 夢空間成田 | A | 1015 pt | 5 回 |
| 43 | 那須 大三 | トレスクエア | A | 1005 pt | 23 回 |
| 44 | 清水 学 | ルパン津田沼 | A | 970 pt | 13 回 |
| 45 | 山口 純 | ガンプ | B | 965 pt | 8 回 |
| 46 | 今井 俊明 | ガンプ | B | 935 pt | 4 回 |
| 47 | 樋口 喜文 | ワシントンクラブ | B | 905 pt | 12 回 |
| 48 | 石川 博章 | ポイント茂原 | B | 894 pt | 27 回 |
| 49 | 寺内 英幸 | 夢空間成田 | A | 888 pt | 13 回 |
| 50 | 岩城 智子 | 夢空間成田 | B | 873 pt | 40 回 |
| 51 | 鈴木 洋平 | キャノンボール稲毛 | B | 870 pt | 4 回 |
| 52 | 田中 拓郎 | POOL NEXT | A | 846 pt | 12 回 |
| 53 | 磯野 弘和 | トレスクエア | A | 815 pt | 17 回 |
| 54 | 富永 洋光 | ままや | B | 796 pt | 4 回 |
| 55 | 小沢 英郎 | 1or8 | A | 746 pt | 13 回 |
| 56 | 比嘉 浩 | 1or8 | A | 729 pt | 6 回 |
| 57 | 石川 宗一郎 | シルバーバック | B | 713 pt | 11 回 |
| 58 | 関 英治 | 夢空間東金 | A | 704 pt | 18 回 |
| 59 | 奥田 隆利 | プールカイザー | B | 695 pt | 21 回 |
| 60 | 小出 敏広 | ドリーム | B | 673 pt | 7 回 |
| 61 | 原田 圭 | ガンプ | A | 657 pt | 5 回 |
| 62 | 石田 敬信 | キャノンボール都賀 | A | 656 pt | 10 回 |
| 63 | 山本 徳明 | ルパン津田沼 | B | 649 pt | 17 回 |
| 64 | 醍醐 雅人 | CPBA | A | 645 pt | 4 回 |
| 65 | 相馬 靖 | プールカイザー | A | 624 pt | 17 回 |
| 66 | 佐藤 直樹 | マジック | A | 615 pt | 11 回 |
| 67 | 大野 敬吾 | プールカイザー | B | 605 pt | 12 回 |
| 68 | 井口 秀明 | トレスクエア | B | 599 pt | 7 回 |
| 69 | 小屋 直樹 | プールカイザー | A | 598 pt | 15 回 |
| 70 | 廣田 徳一 | ワシントンクラブ | B | 589 pt | 16 回 |
| 71 | 鳥井 建雄 | ポイントプラス | A | 582 pt | 15 回 |
| 72 | 田中 秀明 | キッド | A | 580 pt | 4 回 |
| 73 | 嶋村 友子 | ルパン津田沼 | A | 577 pt | 15 回 |
| 74 | 松山 響 | トレスクエア | A | 576 pt | 6 回 |
| 75 | 寄井田 陽子 | ルパン津田沼 | A | 575 pt | 12 回 |
| 76 | 鈴木 由紀夫 | キャノンボール都賀 | B | 573 pt | 15 回 |
| 77 | 東郷 洋一郎 | ドリーム | A | 572 pt | 4 回 |
| 78 | 増田 幸夫 | 習志野ハスラー | B | 561 pt | 6 回 |
| 79 | 田村 裕幸 | 夢空間成田 | A | 547 pt | 8 回 |
| 80 | 那須 拓人 | トレスクエア | A | 542 pt | 16 回 |
| 81 | 吉江 史人 | プールカイザー | B | 538 pt | 10 回 |
| 82 | 高橋 裕紀 | キャノンボール都賀 | A | 523 pt | 7 回 |
| 83 | 近藤 賢一 | ワシントンクラブ | A | 521 pt | 13 回 |
| 84 | 嶋田 陽茂 | ポイント茂原 | C | 517 pt | 9 回 |
| 85 | 牧野 伸一郎 | ジョーカー | A | 505 pt | 3 回 |
| 86 | 深山 栄治 | ワシントンクラブ | B | 502 pt | 15 回 |
| 87 | 橋本 直人 | ルパン津田沼 | B | 494 pt | 8 回 |
| 88 | 椋田 好哲 | ガンプ | B | 485 pt | 3 回 |
| 89 | 大原 智彦 | プールカイザー | B | 477 pt | 12 回 |
| 90 | 増田 冬樹 | スピリット1 | B | 476 pt | 10 回 |
| 91 | 石川 格也 | キャノンボール都賀 | A | 464 pt | 4 回 |
| 92 | 領家 恭一 | POOL NEXT | A | 463 pt | 21 回 |
| 93 | 山縣 一夫 | ポイントプラス | B | 455 pt | 11 回 |
| 94 | 大築 誠 | ワシントンクラブ | B | 454 pt | 13 回 |
| 95 | 遠藤 貴司 | POOL NEXT | A | 451 pt | 13 回 |
| 96 | 石井 守 | トラント | A | 449 pt | 6 回 |
| 97 | 長島 一裕 | フリークス | B | 434 pt | 9 回 |
| 98 | 澤田 憲之 | POOL NEXT | B | 432 pt | 11 回 |
| 99 | 石塚 貴章 | ヤマト | A | 426 pt | 6 回 |
| 100 | 佐々田 慎也 | ガンプ | B | 420 pt | 3 回 |
| 101 | 河合 良一 | ルパン津田沼 | A | 416 pt | 6 回 |
| 102 | 渋谷 尊之 | POOL NEXT | A | 414 pt | 8 回 |
| 103 | 有吉 真輝 | エイト | B | 401 pt | 9 回 |
| 104 | 松下 日出夫 | フリークス | A | 400 pt | 6 回 |
| 105 | 杉渕 康明 | 夢空間東金 | A | 391 pt | 5 回 |
| 106 | 長谷川 浩史 | ワシントンクラブ | B | 390 pt | 6 回 |
| 106 | 木内 通 | エムライズ | B | 390 pt | 3 回 |
| 108 | 伊藤 祐季 | ジョーカー | A | 389 pt | 6 回 |
| 108 | 高橋 健太郎 | ドリーム | A | 389 pt | 3 回 |
| 110 | 小宮山 ゆみ子 | プールカイザー | B | 387 pt | 10 回 |
| 110 | 梅田 幹夫 | ポイント茂原 | B | 387 pt | 6 回 |
| 112 | 菅野 洸 | トレスクエア | B | 386 pt | 10 回 |
| 113 | 角田 真一 | ビーハイブテイル | B | 385 pt | 7 回 |
| 114 | 関根 真一 | デキシークラブ | A | 378 pt | 14 回 |
| 115 | 三品 真吾 | トレスクエア | B | 377 pt | 4 回 |
| 116 | 北川 寛士 | フリークス | B | 372 pt | 5 回 |
| 117 | 中村 圭介 | フリークス | B | 352 pt | 7 回 |
| 118 | 滝沢 勇一 | ガンプ | A | 348 pt | 5 回 |
| 119 | 和田 操 | 1or8 | B | 347 pt | 5 回 |
| 120 | 西原 康之 | トレスクエア | B | 329 pt | 4 回 |
| 121 | 松田 渉 | JPBA | P | 326 pt | 5 回 |
| 122 | 高梨 雅洋 | トレスクエア | A | 324 pt | 7 回 |
| 123 | 磯野 亮 | トレスクエア | A | 318 pt | 7 回 |
| 124 | 吉田 竜也 | ポイントプラス | A | 313 pt | 6 回 |
| 125 | 藤木 裕大 | キャノンボール都賀 | B | 307 pt | 10 回 |
| 126 | 川口 真由子 | ルパン津田沼 | B | 295 pt | 11 回 |
| 127 | 土井 崇弘 | ガンプ | A | 289 pt | 6 回 |
| 128 | 鵜澤 和代 | ポイント茂原 | B | 286 pt | 10 回 |
| 129 | 米山 太士 | ルパン津田沼 | B | 285 pt | 8 回 |
| 130 | 玉寄 彩乃 | トレスクエア | B | 281 pt | 7 回 |
| 131 | 桑原 信一 | スピリット1 | A | 275 pt | 7 回 |
| 132 | 神山 宏之 | ルパン津田沼 | A | 265 pt | 2 回 |
| 132 | 小川 一男 | ポイント茂原 | C | 265 pt | 6 回 |
| 134 | 石井 雅史 | 夢空間成田 | B | 258 pt | 5 回 |
| 135 | 尾崎 公洋 | B-path浦安 | B | 255 pt | 2 回 |
| 136 | 佐藤 勝 | プールカイザー | B | 254 pt | 7 回 |
| 137 | 前田 哲哉 | キャノンボール稲毛 | B | 253 pt | 7 回 |
| 138 | 菅野 未知留 | ルパン津田沼 | A | 252 pt | 6 回 |
| 139 | 小柴 愛美 | スピリット1 | C | 251 pt | 5 回 |
| 140 | 友菊 敬太 | フリークス | B | 249 pt | 4 回 |
| 140 | 斉藤 正人 | ワシントンクラブ | B | 249 pt | 4 回 |
| 142 | 山下 克幸 | キャノンボール鎌ヶ谷 | B | 243 pt | 3 回 |
| 143 | 小島 伸行 | スピリット1 | A | 242 pt | 4 回 |
| 144 | 小沢 彰 | 1or8 | B | 237 pt | 4 回 |
| 145 | 青艸 武志 | 無所属 | A | 231 pt | 5 回 |
| 145 | 林 章宏 | ビーハイブテイル | B | 231 pt | 4 回 |
| 145 | 額賀 高幸 | 1or8 | B | 231 pt | 5 回 |
| 148 | 岡澤 昌典 | ビーハイブテイル | B | 229 pt | 7 回 |
| 149 | 鎗田 博幸 | ワシントンクラブ | A | 225 pt | 3 回 |
| 150 | 勝股 孝行 | トラント | A | 221 pt | 4 回 |
| 151 | 矢沢 隆 | NOVA | B | 220 pt | 1 回 |
| 152 | 小宮 円嘉 | トレスクエア | B | 216 pt | 4 回 |
| 152 | 長谷川 洋平 | フリークス | B | 216 pt | 7 回 |
| 154 | 青木 悠真 | 夢空間東金 | A | 210 pt | 3 回 |
| 154 | 木戸秋 雄志 | スピリット1 | A | 210 pt | 3 回 |
| 154 | 石井 レオ | 長太郎 | B | 210 pt | 2 回 |
| 157 | 松澤 祥吾 | ルパン津田沼 | A | 208 pt | 3 回 |
| 158 | 市川 隆幸 | B-path浦安 | A | 207 pt | 3 回 |
| 159 | 小林 隼 | ガンプ | A | 204 pt | 3 回 |
| 160 | 繁泉 竜男 | ポイントプラス | A | 201 pt | 4 回 |
| 161 | 高野 慎二郎 | キャノンボール都賀 | A | 198 pt | 2 回 |
| 162 | 飯塚 孝 | ルパン津田沼 | A | 197 pt | 4 回 |
| 163 | 小川 高志 | ビーハイブテイル | B | 191 pt | 6 回 |
| 164 | 今野 泰輔 | ビーハイブテイル | A | 189 pt | 3 回 |
| 165 | 麻生 宰 | プールカイザー | C | 186 pt | 8 回 |
| 166 | 前田 賀津也 | ポイントプラス | B | 184 pt | 4 回 |
| 167 | 平木 正義 | タワー | B | 182 pt | 1 回 |
| 168 | 平賀 健夫 | トレスクエア | A | 178 pt | 4 回 |
| 169 | 柳橋 一成 | トレスクエア | B | 177 pt | 3 回 |
| 169 | 秋葉 正明 | トレスクエア | C | 177 pt | 2 回 |
| 171 | 古川 貴男 | プールカイザー | B | 174 pt | 6 回 |
| 172 | 中沢 純一 | ワシントンクラブ | B | 173 pt | 8 回 |
| 173 | 佐子 巧 | デキシークラブ | A | 172 pt | 3 回 |
| 174 | 高山 良子 | 長太郎 | B | 169 pt | 3 回 |
| 175 | 山崎 正 | フリークス | B | 168 pt | 2 回 |
| 175 | 隅田川 和史 | B-path浦安 | B | 168 pt | 5 回 |
| 177 | 村田 直騎 | リコルド | B | 165 pt | 5 回 |
| 178 | 腰野 寿幸 | 1or8 | B | 154 pt | 1 回 |
| 178 | 本間 康之 | NOVA | C | 154 pt | 1 回 |
| 180 | 坂本 昇 | トレスクエア | B | 153 pt | 2 回 |
| 181 | 江部 寛幸 | B-path浦安 | B | 150 pt | 4 回 |
| 181 | 越川 裕 | 1or8 | B | 150 pt | 5 回 |
| 183 | 山口 一夫 | B-path浦安 | B | 147 pt | 4 回 |
| 184 | 中村 誠二 | トレスクエア | A | 145 pt | 1 回 |
| 185 | 谷口 真紹 | フリークス | B | 144 pt | 5 回 |
| 185 | 三原 淳 | キャノンボール稲毛 | A | 144 pt | 5 回 |
| 187 | 大溝 レイカ | ポイントプラス | B | 135 pt | 5 回 |
| 188 | 蔡 幸學 | キャノンボール都賀 | B | 131 pt | 7 回 |
| 189 | 飯塚 将弘 | プールカイザー | B | 130 pt | 3 回 |
| 190 | 吉村 豊 | 夢空間東金 | A | 127 pt | 3 回 |
| 190 | 海野 陽祐 | デキシークラブ | B | 127 pt | 4 回 |
| 192 | 仲間 ルミ子 | マジック | C | 126 pt | 3 回 |
| 192 | 関口 潔 | マジック | B | 126 pt | 2 回 |
| 194 | 西村 祐太 | ルパン津田沼 | A | 122 pt | 5 回 |
| 195 | 谷本 昇平 | ルパン津田沼 | B | 121 pt | 2 回 |
| 196 | 山田 裕一 | ビーハイブテイル | A | 120 pt | 4 回 |
| 196 | 平山 マイケル | 夢空間東金 | C | 120 pt | 4 回 |
| 196 | 知識 博彦 | 夢空間東金 | A | 120 pt | 1 回 |
| 199 | 片山 昌宏 | ポイント八千代台 | B | 119 pt | 3 回 |
| 200 | 内山 幹治 | トレスクエア | B | 116 pt | 4 回 |
| 201 | 池田 充孝 | ポイントプラス | B | 115 pt | 4 回 |
| 202 | 有馬 敬 | POOL NEXT | A | 114 pt | 3 回 |
| 202 | 半田 雄也 | ポイント茂原 | B | 114 pt | 5 回 |
| 204 | 岩崎 英司 | トラント | B | 113 pt | 3 回 |
| 205 | 西高 伸也 | ルパン津田沼 | B | 112 pt | 5 回 |
| 205 | 朝原 雄一 | 無所属 | A | 112 pt | 3 回 |
| 207 | 玉寄 浩 | トレスクエア | A | 111 pt | 2 回 |
| 207 | 片瀬 貴裕 | スピリット1 | A | 111 pt | 2 回 |
| 209 | 高橋 有希 | ドリーム | A | 110 pt | 5 回 |
| 210 | 三芳 祥子 | 長太郎 | B | 105 pt | 3 回 |
| 210 | 菅原 裕太 | キャノンボール鎌ヶ谷 | A | 105 pt | 5 回 |
| 212 | 進藤 崇 | B-path浦安 | B | 100 pt | 3 回 |
| 213 | 鈴木 一也 | ポイント八千代台 | C | 96 pt | 5 回 |
| 213 | 及川 翔太 | 無所属 | B | 96 pt | 3 回 |
| 215 | 山崎 亮 | フリークス | B | 95 pt | 3 回 |
| 216 | 伊藤 優香 | B-path浦安 | C | 93 pt | 1 回 |
| 216 | 津上 太志 | フリークス | B | 93 pt | 1 回 |
| 216 | 三浦 武 | フリークス | B | 93 pt | 1 回 |
| 216 | 斎藤 岳 | フリークス | C | 93 pt | 1 回 |
| 220 | 大西 英樹 | 無所属 | B | 92 pt | 3 回 |
| 221 | 国藤 康夫 | トレスクエア | A | 90 pt | 3 回 |
| 222 | 木村 陽太 | ポイント八千代台 | B | 89 pt | 3 回 |
| 223 | 渡辺 敬幸 | プールカイザー | A | 88 pt | 3 回 |
| 224 | 木村 優也 | ポイントプラス | A | 84 pt | 2 回 |
| 224 | 渡部 正弥 | 夢空間成田 | C | 84 pt | 1 回 |
| 226 | 小野 義行 | ポイントプラス | B | 82 pt | 2 回 |
| 227 | 大貫 和之 | CPBA | A | 81 pt | 1 回 |
| 227 | 門崎 光樹 | スピリット1 | C | 81 pt | 3 回 |
| 229 | 山田 裕輔 | ポイント茂原 | B | 80 pt | 1 回 |
| 230 | 佐藤 直人 | ワシントンクラブ | B | 79 pt | 2 回 |
| 231 | 大橋 元 | ルパン津田沼 | B | 78 pt | 1 回 |
| 231 | 澤田 亨 | トレスクエア | C | 78 pt | 1 回 |
| 233 | 箕牧 亮 | プールカイザー | A | 77 pt | 3 回 |
| 233 | 鶴田 優子 | スピリット1 | B | 77 pt | 3 回 |
| 235 | 林 茂樹 | 山水ユーカリ | A | 75 pt | 1 回 |
| 236 | ドメキ レイナルド | 夢空間東金 | C | 74 pt | 2 回 |
| 237 | 吉田 竜一 | シルバーバック | A | 68 pt | 2 回 |
| 237 | 長谷川 和也 | トレスクエア | B | 68 pt | 2 回 |
| 237 | 小林 昇 | 習志野ハスラー | B | 68 pt | 2 回 |
| 240 | 木村 龍二 | CPBA | B | 66 pt | 3 回 |
| 240 | 伊藤 裕之 | 夢空間東金 | B | 66 pt | 1 回 |
| 240 | 岡田 幸平 | キャノンボール稲毛 | B | 66 pt | 3 回 |
| 243 | 辻 大輔 | 1or8 | B | 64 pt | 2 回 |
| 244 | 薄 岳司 | 無所属 | A | 63 pt | 1 回 |
| 244 | 高森 雄大 | 津田沼ナインボール | B | 63 pt | 2 回 |
| 246 | 志鎌 伸洋 | ポイント茂原 | C | 62 pt | 2 回 |
| 247 | 長橋 義弘 | ワシントンクラブ | B | 60 pt | 3 回 |
| 248 | 江口 博子 | プールカイザー | C | 52 pt | 2 回 |
| 248 | 津久浦 伸行 | スピリット1 | B | 52 pt | 2 回 |
| 250 | 菅原 庸良 | プールカイザー | C | 51 pt | 2 回 |
| 251 | 皆見 武志 | ルパン津田沼 | C | 48 pt | 2 回 |
| 251 | 正垣 浩憲 | 習志野ハスラー | A | 48 pt | 1 回 |
| 251 | 櫨川 大造 | ポイント茂原 | C | 48 pt | 1 回 |
| 254 | 鮎澤 祐樹 | エイト | A | 47 pt | 2 回 |
| 255 | 酒井 泰匡 | プールカイザー | B | 45 pt | 1 回 |
| 256 | 浅沼 周平 | 長太郎 | B | 44 pt | 2 回 |
| 256 | 原 尚 | ルパン津田沼 | B | 44 pt | 2 回 |
| 258 | 藤代 勇哉 | ポイント八千代台 | C | 43 pt | 2 回 |
| 258 | 喜納 輔 | 習志野ハスラー | C | 43 pt | 2 回 |
| 260 | 藤沢 聡 | B-path浦安 | A | 42 pt | 1 回 |
| 260 | 青木 徳現 | 無所属 | A | 42 pt | 2 回 |
| 262 | 梅村 豊 | POOL NEXT | A | 39 pt | 1 回 |
| 263 | 阿津 佐知子 | ワシントンクラブ | C | 38 pt | 2 回 |
| 263 | 小沢 勝二 | 1or8 | B | 38 pt | 2 回 |
| 263 | 日下 眞宏 | 1or8 | B | 38 pt | 2 回 |
| 266 | 西田 哲也 | B-path浦安 | A | 37 pt | 2 回 |
| 266 | 久弘 佑平 | キャノンボール鎌ヶ谷 | B | 37 pt | 2 回 |
| 268 | 島田 明美 | スピリット1 | B | 36 pt | 2 回 |
| 269 | 馬塲 健太 | ワシントンクラブ | B | 32 pt | 2 回 |
| 270 | 堀 裕史 | プールカイザー | B | 31 pt | 2 回 |
| 270 | 山崎 京子 | フリークス | C | 31 pt | 1 回 |
| 272 | 杉本 和也 | ポイント茂原 | B | 29 pt | 2 回 |
| 272 | 根津 淳 | フリークス | B | 29 pt | 1 回 |
| 274 | 高澤 英朗 | トレスクエア | B | 28 pt | 1 回 |
| 275 | 会田 宗一郎 | デキシークラブ | B | 27 pt | 1 回 |
| 276 | 清宮 泰宏 | ポイント八千代台 | B | 26 pt | 1 回 |
| 276 | 武安 勝美 | B-path浦安 | B | 26 pt | 1 回 |
| 276 | 村田 由一 | MJ | B | 26 pt | 1 回 |
| 279 | 松川 淳哉 | トレスクエア | B | 25 pt | 1 回 |
| 280 | 横井 謙典 | フリークス | C | 24 pt | 1 回 |
| 281 | 玉根 亮 | ポイントプラス | B | 22 pt | 1 回 |
| 281 | 小柴 卓哉 | ワシントンクラブ | B | 22 pt | 1 回 |
| 283 | 高橋 剛史 | フリークス | A | 21 pt | 1 回 |
| 283 | 山里 喜久 | B-path浦安 | A | 21 pt | 1 回 |
| 285 | 中村 法史 | ポイント茂原 | C | 20 pt | 1 回 |
| 285 | 中塚 大地 | ガンプ | C | 20 pt | 1 回 |
| 285 | 中野 純 | デキシークラブ | B | 20 pt | 1 回 |
| 288 | 鍋内 暁 | キャノンボール鎌ヶ谷 | B | 19 pt | 1 回 |
| 288 | 金沢 航 | ポイントプラス | B | 19 pt | 1 回 |
| 290 | 増田 輝郎 | ビーハイブテイル | B | 17 pt | 1 回 |
| 291 | 江原 聡志 | タワー | B | 16 pt | 1 回 |
| 291 | 松崎 利彦 | ビーハイブテイル | A | 16 pt | 1 回 |
| 291 | 入江 南巳 | プールカイザー | C | 16 pt | 1 回 |
| 291 | 富谷 祐樹 | マジック | B | 16 pt | 1 回 |
| 291 | 梅田 剛也 | キャノンボール鎌ヶ谷 | A | 16 pt | 1 回 |
| 291 | 平田 正 | 1or8 | B | 16 pt | 1 回 |
| 297 | 灰原 春 | 無所属 | B | 15 pt | 1 回 |
| 297 | 大野 弘貴 | シルバーバック | B | 15 pt | 1 回 |
| 299 | 市川 徹也 | 長太郎 | A | 14 pt | 1 回 |
| 299 | 伊藤 健二郎 | ビーハイブテイル | B | 14 pt | 1 回 |
| 301 | 東海林 秀夫 | フリークス | B | 12 pt | 1 回 |
※「昇順」とは、「だんだん大きくなる」の意味で、数値の場合は小さい順、文字の場合は辞書順になります。
※「降順」は「昇順」の逆の意味です。
※「氏名」は読み仮名の通りに並べ替えられ、「所属」および「クラス」は表記の通りに以下の優先度で並べ替えられます。
アルファベット > ひらがな > かたかな > 漢字
※並べ替え条件を設定した場合、条件となるキーワードが同じデータの場合は順位が上位のデータが上に表示されます。
順位も同じだった場合にはIDの小さいデータが上に表示されます。
-->
※後期に選手情報が変更された場合(所属変更やクラスアップ等)、その年の総合順位は後期の選手情報にて表示されます。
※翌年に選手情報が変更された場合、前年以前のランキングの選手情報に変更が反映されることはありません。