GPランキング
ゆめ半島ちばビリヤードGPのランキングを公開しています。 最終更新日時 2010/03/05 00:50
2010年 前期シーズン
検索実行日時:2010/03/10 16:09:15
検索所要時間:0.025115 秒
検索所要時間:0.025115 秒
| 順位 | 氏名 | 所属 | クラス | ポイント | 入賞回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トゥアゾン ジェシー | ポイントプラス | A | 3732 pt | 34 回 |
| 2 | 日根 正貴 | ワシントンクラブ | A | 3045 pt | 29 回 |
| 3 | 木内 敏毅 | スピリット1 | A | 2510 pt | 16 回 |
| 4 | 菊池 州 | ポイントプラス | A | 2446 pt | 31 回 |
| 5 | 高比良 祐輔 | 津田沼ナインボール | A | 1814 pt | 15 回 |
| 6 | 天野 健二 | エイト | B | 1624 pt | 19 回 |
| 7 | 附柴 洋平 | ポイント茂原 | A | 1510 pt | 20 回 |
| 8 | 小宮山 秀男 | プールカイザー | A | 1369 pt | 15 回 |
| 9 | 板橋 貴広 | エイト | B | 1363 pt | 18 回 |
| 10 | 朝長 雅史 | POOL NEXT | A | 1349 pt | 12 回 |
| 11 | 竹下 和宏 | ビーハイブ | B | 1261 pt | 20 回 |
| 12 | 酒井 賢一 | フリークス | A | 1124 pt | 8 回 |
| 13 | 浅香 雅人 | 無所属 | A | 1093 pt | 14 回 |
| 14 | 鈴木 由紀夫 | キャノンボール都賀 | B | 1064 pt | 14 回 |
| 15 | 中村 貴司 | ルパン津田沼 | A | 1061 pt | 9 回 |
| 16 | 佐藤 拓也 | ルパン津田沼 | A | 1054 pt | 13 回 |
| 17 | 酒井 将義 | デキシークラブ | A | 916 pt | 7 回 |
| 18 | 矢部 勤 | ポイント茂原 | A | 886 pt | 13 回 |
| 19 | 古関 正弘 | エイト | A | 883 pt | 14 回 |
| 20 | 田代 栄治 | 夢空間成田 | A | 830 pt | 14 回 |
| 21 | 佐原 弘子 | スピリット1 | A | 803 pt | 9 回 |
| 21 | 佐藤 祥二郎 | エイト | A | 803 pt | 21 回 |
| 23 | 原 勇 | POOL NEXT | P | 778 pt | 9 回 |
| 24 | 寄井田 幸美 | ルパン津田沼 | A | 752 pt | 8 回 |
| 25 | 関 英治 | 夢空間東金 | A | 749 pt | 7 回 |
| 26 | 樋口 弘一 | POOL NEXT | A | 695 pt | 9 回 |
| 27 | 宮内 嘉雄 | ワシントンクラブ | A | 669 pt | 10 回 |
| 28 | 鳴海 友和 | ルパン津田沼 | A | 665 pt | 7 回 |
| 29 | 福原 大 | ルパン津田沼 | B | 662 pt | 8 回 |
| 30 | 越川 実 | POOL NEXT | A | 661 pt | 9 回 |
| 31 | 佐久間 正嘉 | ワシントンクラブ | A | 641 pt | 9 回 |
| 32 | 林 優樹 | 夢空間成田 | B | 624 pt | 6 回 |
| 33 | 上野 英人 | Trigger | A | 598 pt | 10 回 |
| 34 | 新田 晋吾 | ルパン津田沼 | B | 585 pt | 11 回 |
| 35 | 土井 崇弘 | ガンプ | A | 579 pt | 8 回 |
| 36 | 渋谷 尊之 | POOL NEXT | A | 566 pt | 7 回 |
| 37 | 石川 博章 | ポイント茂原 | B | 560 pt | 15 回 |
| 38 | 竹田 悦之 | 夢空間成田 | A | 543 pt | 4 回 |
| 39 | 佐藤 要 | キャノンボール都賀 | C | 542 pt | 13 回 |
| 40 | 山本 久司 | JPBA | P | 528 pt | 7 回 |
| 41 | 佐藤 雄吾 | ルパン津田沼 | A | 499 pt | 8 回 |
| 42 | 関 龍馬 | プールカイザー | A | 472 pt | 7 回 |
| 43 | 嶋村 友子 | ルパン津田沼 | A | 448 pt | 4 回 |
| 44 | 嶋田 陽茂 | ポイント茂原 | B | 447 pt | 13 回 |
| 45 | 朝原 雄一 | 習志野ハスラー | A | 440 pt | 9 回 |
| 46 | 井出 浩喜 | 夢空間成田 | B | 426 pt | 2 回 |
| 47 | 鮎澤 祐樹 | エイト | A | 421 pt | 6 回 |
| 48 | 石井 雅史 | 夢空間成田 | B | 413 pt | 6 回 |
| 49 | 廣田 徳一 | ワシントンクラブ | B | 412 pt | 11 回 |
| 50 | 浅沼 明美 | プールカイザー | B | 405 pt | 8 回 |
| 51 | 海野 陽祐 | デキシークラブ | B | 400 pt | 6 回 |
| 52 | 永田 保幸 | トレスクエア | A | 395 pt | 8 回 |
| 53 | 岡澤 昌典 | ポイント茂原 | B | 383 pt | 12 回 |
| 54 | 林 茂樹 | Trigger | A | 379 pt | 8 回 |
| 55 | 原田 圭 | ガンプ | A | 377 pt | 7 回 |
| 56 | 松野 剛明 | JPBA | P | 365 pt | 3 回 |
| 57 | 伊部 翔一 | Trigger | B | 364 pt | 7 回 |
| 58 | 有吉 真輝 | エイト | B | 363 pt | 11 回 |
| 59 | 鈴森 豊 | 夢空間東金 | B | 362 pt | 4 回 |
| 60 | 滝沢 勇一 | ガンプ | A | 361 pt | 7 回 |
| 61 | 三沢 直樹 | Trigger | B | 360 pt | 2 回 |
| 62 | 上野 あい | Trigger | C | 349 pt | 9 回 |
| 63 | 米山 太士 | ルパン津田沼 | B | 345 pt | 6 回 |
| 64 | 田宮 照救 | 夢空間成田 | C | 341 pt | 4 回 |
| 65 | 子安 拓磨 | Trigger | B | 335 pt | 5 回 |
| 66 | 遠藤 貴司 | POOL NEXT | A | 330 pt | 7 回 |
| 67 | 梅田 幹夫 | ポイント茂原 | B | 329 pt | 3 回 |
| 68 | 菅谷 多香音 | エイト | C | 323 pt | 12 回 |
| 69 | 東海林 秀夫 | フリークス | B | 319 pt | 3 回 |
| 70 | 阿部 みゆき | R-POOL | B | 304 pt | 7 回 |
| 71 | 田代 和史 | スピリット1 | B | 302 pt | 8 回 |
| 72 | 三原 淳 | キャノンボール稲毛 | A | 300 pt | 9 回 |
| 73 | 領家 恭一 | POOL NEXT | A | 299 pt | 6 回 |
| 74 | 芳賀 八恵 | ポイントプラス | A | 295 pt | 15 回 |
| 75 | 岩城 智子 | 夢空間成田 | B | 293 pt | 12 回 |
| 76 | 小出 敏広 | ドリーム | B | 283 pt | 7 回 |
| 77 | 寺内 英幸 | 夢空間成田 | A | 282 pt | 5 回 |
| 78 | 増田 幸夫 | 習志野ハスラー | B | 281 pt | 4 回 |
| 79 | 繁泉 竜男 | ポイントプラス | A | 271 pt | 3 回 |
| 80 | 鳥井 建雄 | ポイントプラス | A | 269 pt | 5 回 |
| 81 | 鈴木 洋平 | キャノンボール稲毛 | B | 245 pt | 1 回 |
| 82 | 南 佳代子 | キッド | A | 237 pt | 2 回 |
| 82 | 松下 雅史 | POOL NEXT | B | 237 pt | 8 回 |
| 84 | 原 尚 | ルパン津田沼 | B | 236 pt | 4 回 |
| 84 | 林 翼 | スピリット1 | C | 236 pt | 5 回 |
| 86 | 根元 俊之 | ワシントンクラブ | A | 234 pt | 9 回 |
| 87 | 奥田 隆利 | プールカイザー | B | 233 pt | 8 回 |
| 88 | 田村 裕幸 | 夢空間成田 | A | 229 pt | 4 回 |
| 89 | 青木 悟 | ポイントプラス | A | 228 pt | 4 回 |
| 90 | 寄井田 陽子 | ルパン津田沼 | A | 224 pt | 7 回 |
| 91 | 高梨 雅洋 | トレスクエア | A | 217 pt | 1 回 |
| 91 | 野村 翔太 | Trigger | C | 217 pt | 3 回 |
| 93 | 石川 格也 | キャノンボール都賀 | A | 216 pt | 3 回 |
| 94 | 杉渕 康明 | 夢空間東金 | A | 214 pt | 5 回 |
| 95 | 秋山 和之 | ガンプ | C | 206 pt | 4 回 |
| 95 | 増田 輝郎 | ポイント茂原 | B | 206 pt | 6 回 |
| 97 | 高橋 健太郎 | ドリーム | A | 202 pt | 4 回 |
| 97 | 藤木 裕大 | キャノンボール都賀 | B | 202 pt | 4 回 |
| 99 | 相馬 靖 | プールカイザー | A | 198 pt | 8 回 |
| 100 | 関根 真一 | デキシークラブ | A | 196 pt | 7 回 |
| 100 | 吉里 和雄 | Trigger | A | 196 pt | 6 回 |
| 102 | 小宮山 徹次 | デキシークラブ | A | 193 pt | 2 回 |
| 103 | 平田 正 | 1or8 | B | 188 pt | 3 回 |
| 103 | 井口 秀明 | トレスクエア | B | 188 pt | 3 回 |
| 105 | 山縣 一夫 | ポイントプラス | B | 177 pt | 6 回 |
| 106 | 山崎 京子 | フリークス | C | 175 pt | 1 回 |
| 106 | 岡崎 貴樹 | 夢空間東金 | C | 175 pt | 1 回 |
| 108 | 山本 徳明 | ルパン津田沼 | B | 174 pt | 4 回 |
| 109 | 鍋内 暁 | キャノンボール鎌ヶ谷 | B | 168 pt | 1 回 |
| 110 | 吉田 竜也 | ポイントプラス | A | 164 pt | 4 回 |
| 111 | 塩畑 大助 | エイト | B | 159 pt | 5 回 |
| 111 | 竹内 昭 | 夢空間東金 | B | 159 pt | 2 回 |
| 113 | 小宮山 ゆみ子 | プールカイザー | B | 155 pt | 4 回 |
| 114 | 鶴田 優子 | スピリット1 | B | 154 pt | 2 回 |
| 115 | 片瀬 貴裕 | スピリット1 | A | 151 pt | 2 回 |
| 116 | 石塚 優介 | ワシントンクラブ | C | 145 pt | 3 回 |
| 116 | 関口 潔 | マジック | B | 145 pt | 3 回 |
| 118 | 玉寄 浩 | トレスクエア | A | 140 pt | 2 回 |
| 119 | 深山 栄治 | ワシントンクラブ | B | 139 pt | 4 回 |
| 120 | 飯塚 孝 | ルパン津田沼 | A | 136 pt | 3 回 |
| 121 | 山内 大介 | ルパン津田沼 | A | 132 pt | 5 回 |
| 122 | 今野 泰輔 | ビーハイブ | A | 131 pt | 2 回 |
| 123 | 辻 大輔 | 1or8 | B | 130 pt | 2 回 |
| 124 | 伊藤 祐季 | ジョーカー | A | 129 pt | 2 回 |
| 124 | 鈴木 圭一 | 長太郎 | B | 129 pt | 4 回 |
| 126 | 山本 耕辞 | マジック | A | 125 pt | 6 回 |
| 126 | 樋之津 卓哉 | トレスクエア | B | 125 pt | 2 回 |
| 128 | 野村 昂太 | Trigger | C | 123 pt | 1 回 |
| 129 | 小屋 直樹 | プールカイザー | A | 121 pt | 6 回 |
| 130 | 小河原 弘彰 | トレスクエア | A | 120 pt | 3 回 |
| 130 | 東郷 洋一郎 | ドリーム | A | 120 pt | 3 回 |
| 130 | 久弘 佑平 | キャノンボール鎌ヶ谷 | B | 120 pt | 1 回 |
| 133 | 久保木 隼斗 | ガンプ | C | 118 pt | 6 回 |
| 134 | 巻田 一郎 | ルパン津田沼 | A | 117 pt | 3 回 |
| 135 | 川口 真由子 | ルパン津田沼 | B | 116 pt | 4 回 |
| 135 | 松下 日出夫 | フリークス | A | 116 pt | 3 回 |
| 137 | 岡本 強 | キャノンボール市原 | B | 113 pt | 2 回 |
| 138 | 西村 祐太 | ルパン津田沼 | A | 112 pt | 2 回 |
| 138 | 富永 洋光 | エイト | B | 112 pt | 1 回 |
| 140 | 麻生 宰 | プールカイザー | C | 111 pt | 3 回 |
| 141 | 鵜澤 和代 | ポイント茂原 | B | 110 pt | 2 回 |
| 142 | 谷口 真紹 | フリークス | B | 108 pt | 2 回 |
| 143 | 津上 太志 | フリークス | B | 105 pt | 1 回 |
| 143 | 山崎 亮 | フリークス | B | 105 pt | 1 回 |
| 143 | 佐久間 崇 | スピリット1 | A | 105 pt | 1 回 |
| 143 | 菅野 未知留 | ルパン津田沼 | A | 105 pt | 2 回 |
| 147 | 野々下 隆 | ガンプ | A | 101 pt | 2 回 |
| 148 | 片山 昌宏 | ポイント八千代台 | B | 100 pt | 2 回 |
| 149 | 村田 直騎 | ワシントンクラブ | B | 99 pt | 3 回 |
| 149 | 檜山 佳俊 | トレスクエア | B | 99 pt | 1 回 |
| 151 | 高橋 裕紀 | キャノンボール稲毛 | A | 98 pt | 3 回 |
| 152 | 石川 宗一郎 | シルバーバック | B | 96 pt | 2 回 |
| 153 | 中村 征志 | ルパン津田沼 | B | 93 pt | 1 回 |
| 153 | 小林 隼 | ガンプ | A | 93 pt | 4 回 |
| 153 | 鳥前 聡 | トレスクエア | A | 93 pt | 1 回 |
| 156 | 大築 誠 | ワシントンクラブ | B | 84 pt | 1 回 |
| 156 | 酒井 泰匡 | プールカイザー | B | 84 pt | 2 回 |
| 156 | 神山 宏之 | ルパン津田沼 | A | 84 pt | 1 回 |
| 156 | 浜岡 栄治 | ドリーム | A | 84 pt | 2 回 |
| 156 | 北山 経昭 | ポイント八千代台 | A | 84 pt | 1 回 |
| 156 | 長島 一裕 | フリークス | B | 84 pt | 3 回 |
| 162 | 諸岡 悠太 | キャノンボール鎌ヶ谷 | A | 82 pt | 3 回 |
| 162 | 那須 拓人 | トレスクエア | A | 82 pt | 2 回 |
| 164 | 田部 真也 | フリークス | A | 80 pt | 1 回 |
| 165 | 大西 英樹 | 無所属 | B | 78 pt | 1 回 |
| 166 | 大野 敬吾 | プールカイザー | B | 73 pt | 3 回 |
| 167 | 小川 高志 | ビーハイブ | A | 72 pt | 2 回 |
| 167 | 梅田 剛也 | キャノンボール鎌ヶ谷 | A | 72 pt | 1 回 |
| 167 | 小笠原 拓也 | キャノンボール鎌ヶ谷 | A | 72 pt | 1 回 |
| 170 | 玉根 亮 | ポイントプラス | B | 70 pt | 1 回 |
| 170 | 小沢 彰 | 1or8 | B | 70 pt | 2 回 |
| 172 | 渡貫 哲也 | ガンプ | B | 68 pt | 4 回 |
| 173 | 水谷 仁 | POOL NEXT | B | 67 pt | 2 回 |
| 174 | 本山 陽一 | フリークス | C | 64 pt | 2 回 |
| 175 | 小宮 円嘉 | トレスクエア | B | 63 pt | 2 回 |
| 175 | 津久浦 伸行 | スピリット1 | B | 63 pt | 1 回 |
| 177 | 木戸秋 雄志 | スピリット1 | A | 60 pt | 2 回 |
| 177 | 田中 宗 | 青葉 | B | 60 pt | 1 回 |
| 179 | 河合 良一 | ルパン津田沼 | A | 57 pt | 2 回 |
| 179 | 浜田 善弘 | トレスクエア | B | 57 pt | 1 回 |
| 179 | 橋本 直人 | ルパン津田沼 | B | 57 pt | 2 回 |
| 179 | 山里 喜久 | B-path浦安 | A | 57 pt | 2 回 |
| 183 | 中沢 純一 | ワシントンクラブ | B | 51 pt | 3 回 |
| 183 | 斉藤 正人 | キャノンボール市原 | B | 51 pt | 1 回 |
| 185 | 河村 卓也 | Trigger | B | 49 pt | 3 回 |
| 185 | 川崎 弘康 | 自遊空間君津 | A | 49 pt | 2 回 |
| 187 | 岩村 雅幸 | エイト | B | 48 pt | 1 回 |
| 187 | 小安 雅博 | ハイ&ロー | B | 48 pt | 1 回 |
| 187 | 武田 邦生 | プールカイザー | B | 48 pt | 1 回 |
| 187 | 菱沼 秀成 | キャノンボール稲毛 | B | 48 pt | 1 回 |
| 187 | 正垣 浩憲 | 習志野ハスラー | A | 48 pt | 1 回 |
| 187 | 中野 純 | デキシークラブ | B | 48 pt | 1 回 |
| 187 | 菅原 裕太 | キャノンボール鎌ヶ谷 | A | 48 pt | 1 回 |
| 187 | 中村 圭介 | フリークス | B | 48 pt | 1 回 |
| 195 | 澤田 憲之 | POOL NEXT | B | 46 pt | 2 回 |
| 196 | 川口 武弘 | ポイント茂原 | C | 45 pt | 3 回 |
| 197 | 森山 努 | 夢空間成田 | B | 44 pt | 2 回 |
| 198 | 高山 良子 | 長太郎 | B | 43 pt | 2 回 |
| 198 | 高橋 有希 | ドリーム | A | 43 pt | 2 回 |
| 200 | 小澤 博太郎 | ガンプ | A | 42 pt | 1 回 |
| 200 | 伊藤 慎太郎 | フリークス | A | 42 pt | 1 回 |
| 200 | 金沢 航 | ポイントプラス | B | 42 pt | 1 回 |
| 203 | 青木 章 | 夢空間東金 | A | 41 pt | 1 回 |
| 203 | 菅谷 昭寿 | 夢空間神栖 | B | 41 pt | 1 回 |
| 203 | 山路 佳与子 | 夢空間成田 | C | 41 pt | 2 回 |
| 203 | 椿 修司 | フリークス | B | 41 pt | 1 回 |
| 203 | 平山 マイケル | 夢空間東金 | C | 41 pt | 1 回 |
| 203 | 福井 千恵子 | フリークス | C | 41 pt | 1 回 |
| 209 | 小柴 愛美 | スピリット1 | C | 39 pt | 1 回 |
| 209 | 高橋 知裕 | ガンプ | B | 39 pt | 1 回 |
| 211 | 野崎 良夫 | ポイント茂原 | A | 38 pt | 2 回 |
| 211 | 馬塲 健太 | ワシントンクラブ | B | 38 pt | 2 回 |
| 213 | 川合 雄三 | トレスクエア | B | 36 pt | 1 回 |
| 213 | 後藤 裕也 | 夢空間神栖店 | B | 36 pt | 1 回 |
| 213 | 松山 響 | トレスクエア | A | 36 pt | 1 回 |
| 213 | 村谷 寿士 | ポイント八千代台 | A | 36 pt | 1 回 |
| 213 | 大貫 和之 | CPBA | A | 36 pt | 1 回 |
| 218 | 島田 明美 | スピリット1 | B | 34 pt | 2 回 |
| 218 | 小川 恭秀 | 1or8 | B | 34 pt | 2 回 |
| 218 | 谷口 博則 | スピリット1 | B | 34 pt | 2 回 |
| 221 | 坂原 洋行 | トレスクエア | B | 33 pt | 1 回 |
| 221 | 山崎 達也 | ポイントプラス | B | 33 pt | 2 回 |
| 221 | 澤田 亨 | トレスクエア | B | 33 pt | 1 回 |
| 221 | 秋葉 正明 | トレスクエア | B | 33 pt | 1 回 |
| 221 | 小野 義行 | ポイントプラス | B | 33 pt | 2 回 |
| 226 | 押尾 正徳 | フリークス | A | 32 pt | 2 回 |
| 226 | 伊藤 克彦 | Trigger | B | 32 pt | 2 回 |
| 226 | 石渡 雅基 | フリークス | B | 32 pt | 2 回 |
| 229 | 那須 大三 | トレスクエア | A | 31 pt | 1 回 |
| 230 | 菅谷 泰子 | 夢空間神栖店 | B | 30 pt | 1 回 |
| 231 | 木内 通 | エムライズ | B | 29 pt | 1 回 |
| 231 | 磯野 弘和 | トレスクエア | A | 29 pt | 2 回 |
| 233 | 木村 陽太 | ポイント八千代台 | B | 28 pt | 1 回 |
| 233 | 山本 勇二 | ハイアンドロー | A | 28 pt | 1 回 |
| 233 | 芦澤 真吾 | ルパン津田沼 | B | 28 pt | 1 回 |
| 233 | 東蔵盛 淳 | ルパン津田沼 | C | 28 pt | 1 回 |
| 233 | 渡邉 建則 | ルパン津田沼 | C | 28 pt | 1 回 |
| 238 | 猪野 百合香 | ルパン津田沼 | C | 26 pt | 1 回 |
| 238 | 林 章宏 | ポイント茂原 | B | 26 pt | 1 回 |
| 238 | 松澤 祥吾 | ルパン津田沼 | A | 26 pt | 1 回 |
| 238 | 大野 吉久 | デキシークラブ | A | 26 pt | 1 回 |
| 242 | 及川 翔太 | 夢空間東金 | B | 25 pt | 1 回 |
| 242 | 鈴木 壮一 | 夢空間神栖店 | B | 25 pt | 1 回 |
| 244 | 山田 裕一 | ビーハイブ | A | 24 pt | 1 回 |
| 245 | 桑原 信一 | スピリット1 | A | 21 pt | 1 回 |
| 245 | 向後 正春 | スピリット1 | B | 21 pt | 1 回 |
| 245 | 鮎原 雅人 | スピリット1 | A | 21 pt | 1 回 |
| 248 | 植田 勉 | 夢空間東金 | B | 19 pt | 1 回 |
| 248 | 仲間 ルミ子 | 夢空間東金 | C | 19 pt | 1 回 |
| 248 | 卯田 允一 | ドリーム | A | 19 pt | 1 回 |
| 251 | 吉田 竜一 | シルバーバック | A | 18 pt | 1 回 |
| 251 | 小沢 英郎 | 1or8 | A | 18 pt | 1 回 |
| 251 | 小沢 勝二 | 1or8 | B | 18 pt | 1 回 |
| 251 | 門崎 光樹 | スピリット1 | B | 18 pt | 1 回 |
| 251 | 岡村 嘉之 | POOL NEXT | C | 18 pt | 1 回 |
| 256 | 相模 隆志 | ワシントンクラブ | C | 17 pt | 1 回 |
| 256 | 大原 啓人 | ワシントンクラブ | A | 17 pt | 1 回 |
| 258 | 菅野 直樹 | デキシークラブ | B | 16 pt | 1 回 |
| 258 | 村井 拓郎 | キャノンボール市原 | B | 16 pt | 1 回 |
| 258 | 野地 丈裕 | キャノンボール鎌ヶ谷 | C | 16 pt | 1 回 |
| 258 | 北川 寛士 | フリークス | B | 16 pt | 1 回 |
| 258 | 大原 智彦 | プールカイザー | B | 16 pt | 1 回 |
| 258 | 額賀 高幸 | 1or8 | B | 16 pt | 1 回 |
| 258 | 越川 裕 | 1or8 | B | 16 pt | 1 回 |
| 258 | 椋田 好哲 | ガンプ | B | 16 pt | 1 回 |
| 258 | 則武 辰明 | シルバーバック | A | 16 pt | 1 回 |
| 267 | 藤沢 聡 | B-path浦安 | A | 15 pt | 1 回 |
| 268 | 徳永 光司 | 自遊空間君津 | C | 14 pt | 1 回 |
| 268 | 飯塚 将弘 | プールカイザー | B | 14 pt | 1 回 |
| 268 | 玉寄 彩乃 | トレスクエア | B | 14 pt | 1 回 |
| 271 | 国藤 康夫 | トレスクエア | A | 13 pt | 1 回 |
| 272 | 鈴木 一也 | ポイント八千代台 | C | 12 pt | 1 回 |
※「昇順」とは、「だんだん大きくなる」の意味で、数値の場合は小さい順、文字の場合は辞書順になります。
※「降順」は「昇順」の逆の意味です。
※「氏名」は読み仮名の通りに並べ替えられ、「所属」および「クラス」は表記の通りに以下の優先度で並べ替えられます。
アルファベット > ひらがな > かたかな > 漢字
※並べ替え条件を設定した場合、条件となるキーワードが同じデータの場合は順位が上位のデータが上に表示されます。
順位も同じだった場合にはIDの小さいデータが上に表示されます。
-->
※後期に選手情報が変更された場合(所属変更やクラスアップ等)、その年の総合順位は後期の選手情報にて表示されます。
※翌年に選手情報が変更された場合、前年以前のランキングの選手情報に変更が反映されることはありません。